MixtapeDB Free Forex Academy | Print or Save as PDF
| Key Release | What It Measures | When |
|---|---|---|
| NFP | US employment (non-farm payrolls) | First Friday of month |
| CPI | Inflation | Monthly |
| GDP | Economic growth | Quarterly |
| FOMC | Fed rate decision & guidance | ~8× per year |
| Currency Type | Examples | Notes |
|---|---|---|
| Major | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY | Tight spreads, high liquidity |
| Minor (Crosses) | EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY | No USD; wider spreads |
| Exotic | USD/TRY, USD/ZAR, USD/MXN | Wider spreads, higher volatility |
| Carry Trade | Borrow | Invest | Earn |
|---|---|---|---|
| Classic | JPY, CHF (low yield) | AUD, NZD, TRY (high yield) | Swap (interest differential) |
Not financial advice. For educational use only. Forex trading involves substantial risk.