MixtapeDB Free Forex Academy | Print or Save as PDF
| Strategy | Timeframe | Best for | Key Tools | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 1M–5M | Quick trades, many setups | RSI, Bollinger, MACD | High frequency |
| Day Trading | 15M–1H | Same-session, no overnight | EMA, Pivot, ADX | Moderate |
| Swing Trading | 4H–Daily | Larger moves, less screen time | Fib, Structure, Candles | Lower frequency |
| Breakout | 15M–Daily | Level breaks with confirmation | S/R, ATR, Candles | Moderate |
| RSI Divergence | 15M–Daily | Reversal signals | RSI, S/R | Confirm first |
| MACD Crossover | 15M–Daily | Trend and momentum | MACD, MA filter | Moderate |
| S/R Breakout | 4H–Daily | Retest entries | S/R, Fib, Candles | Moderate |
| Trend Following | 4H–Daily | Ride momentum | EMA, ADX, Structure | Wider stops |
| Mean Reversion | 15M–4H | Ranging markets | RSI, Bollinger, S/R | ADX < 25 |
Not financial advice. For educational use only. Forex trading involves substantial risk.